Kelebihan Kami
Jenis perniagaan kami ialah Syarikat Pengilang & Perdagangan dan carta di bawah ialah kapasiti pengeluaran dan Jentera Pengeluaran kami
| 1. Kapasiti Pengeluaran | ||||||
| Nama Produk | Kapasiti Barisan Pengeluaran | Unit Sebenar Dihasilkan (Tahun Sebelumnya) | ||||
| Sarung Bedak Padat | 1200000 Keping Sebulan | 6000000 Keping | ||||
| Sarung Bayang Mata | 1200000 Keping Sebulan | 6000000 Keping | ||||
| Sarung Bedak Tabur | 1000000 Keping Sebulan | 5000000 Keping | ||||
| Tiub Gincu | 1000000 Keping Sebulan | 5000000 Keping | ||||
| Tiub Pengilat Bibir | 1000000 Keping Sebulan | 5000000 Keping | ||||
| 2. Jentera Pengeluaran | ||||||
| Nama Mesin | Jenama & Model No. | Kuantiti | Bilangan Tahun Digunakan | keadaan | ||
| Mesin Campuran Warna | SHIYE/50E | 19 | 1/6 | Boleh diterima | ||
| Mesin Suntikan 1 | SUNBUN/1380J6 | 31 | 1/3 | Boleh diterima | ||
| Mesin Suntikan 2 | HAITIAN/PL1600J | 28 | 1/4 | Boleh diterima | ||
| Sutera separuh automatik Mesin Cetak | LUEN HOP/SYK1 | 26 | 5 | Boleh diterima | ||
| Percetakan Sutera Automatik Mesin | Tiada Maklumat | 1 | 2 | Boleh diterima | ||
| Percetakan Sutera Warna Dua Separuh Automatik Mesin | SHENFA | 2 | 1 | Boleh diterima | ||
| Mesin Setem Panas | Tiada Maklumat | 12 | 4 | Boleh diterima | ||
| Mesin Cetak 3D | Tiada Maklumat | 7 | 3 | Boleh diterima | ||
| Mesin Pengisar | YINGDA | 61 | 1/3 | Boleh diterima | ||
| Mesin Ultrasonik | XIEYOU | 8 | 3 | Boleh diterima | ||
| Mesin Ultrasonik Automatik | QUANSHIDA | 1 | 1 | Boleh diterima | ||
| Robot Pengeluaran Dispenser | Tiada Maklumat | 8 | 4 | Boleh diterima | ||
| Mesin Kuku Tumpul | Tiada Maklumat | 10 | 4 | Boleh diterima | ||
| Mesin Rod Berus Pemasangan Automatik | HONGHAODA | 2 | 1 | Boleh diterima | ||
| 3. Jentera Pengujian | ||||||
| Nama Mesin | Jenama & Model No. | Kuantiti | Bilangan Tahun Digunakan | keadaan | ||
| Pengesan Kebocoran Udara | Tiada Maklumat | 1 | 1 | Boleh diterima | ||
| Kotak Pengeringan | Tiada Maklumat | 1 | 1 | Boleh diterima | ||
| Mesin Pengujian Tegangan | Tiada Maklumat | 1 | 1 | Boleh diterima | ||
| Penguji Tork Penutup Botol | Tiada Maklumat | 1 | 1 | Boleh diterima | ||


